Comentarii

6/recent/ticker-posts

Raport devastator despre “profiturile nesimțite” ale multinaționalelor. Cât plătesc impozit pe profit primele 100 de companii după cifra de afaceri

Publicația locală Ziar de Cluj a reușit sa realizeze un raport care conține date despre impozitul pe profit plătit de companiile multinaționale prezente in Romania raportat la profitul declarat și la cifra de afaceri din ultimii 10 ani.



Datele sunt șocante. Afacerile din domeniul telecomuncațiilor, retailului sau energiei plătesc 16 la suta impozit dintr-un profit derizoriu declarat la ANAF, acesta raportat la cifrele de afaceri amețitoare de miliarde și miliarde de euro. Nicăieri in Europa, luând in considerare fiecare domeniu de activitate și marjele de profit specifice, același companii multinaționale nu își permit sa declare profituri atât de mici in comparație cu Romania.

Datele arată astfel:

Marii retaileri sunt, de fapt, cei mai mari nesimtiti. ANAF ce zice de cifrele de mai jos?

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
CORA – ROMANIA HYPERMARCHE SA 1 772 976 330 3 741 527 0,21%
CARREFOUR EXPRESS – ARTIMA SA 1 453 119 130 4 076 552 0,28%
PENNY – REWE SRL 2 996 698 015 19 107 485 0,64%
AUCHAN ROMANIA SA 5 223 286 301 74 992 728 1,44%
SELGROS CASH & CARRY SRL 3 645 073 094 48 817 583 1,34%
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL 4 729 779 600 116 129 379 2,46%
PROFI ROM FOOD SRL 4 730 021 461 130 862 984 2,77%
CARREFOUR ROMANIA SA 6 748 911 268 209 713 686 3,11%
MEGA IMAGE SRL 4 910 452 187 201 778 075 4,11%
LIDL DISCOUNT SRL 6 510 008 485 352 766 100 5,42%
KAUFLAND ROMANIA SCS 10 086 636 311 670 347 865 6,65%

CAT AU PRODUS IMPREUNA 52 806 962 182 LEI
IN 2017 11 356 335 953 EURO
3,46%
CAT PROFIT AU DECLARAT IMPREUNA 1 832 333 964 LEI
IN 2017 394 050 314 EURO

Pe Telecom, de departe, Vodafone se distinge prin „imensa” transparenta fiscala, declarand pe 2017 un mizilc de profit.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
VODAFONE ROMANIA SA 3 653 902 366 59 336 713 1,62%
ORANGE ROMANIA SA 5 364 891 173 319 346 139 5,95%
RCS & RDS SA 3 339 403 562 294 551 920 8,82%

Dintre „petrolisti”/”benzinari”, iese in evidenta Lukoil. Asa arata pe cifre, ca Lukoil sunt lideri la nesimtire. Insa avand in vedere restul procentelor din Cifra de Afaceri declarate ca profit, noi propunem ca fiecare multinationala din acest top sa ia premiul 1 la nesimtire fiscala.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
LUKOIL ROMANIA SRL 5 922 290 967 85 746 309 1,45%
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL 8 873 204 128 168 542 938 1,90%
OMV PETROM MARKETING SRL 15 063 976 049 320 516 157 2,13%
MOL ROMANIA PETROLEUM SRL 5 469 740 835 183 299 265 3,35%
OSCAR DOWNSTREAM SRL 2 048 715 688 74 174 581 3,62%

Dintre reprezentantii marcilor de masini, iese in evidenta la nedeclarat profit marele ROMAN, Ion Tiriac. El are sfaturi bune pentru tara cand se da in stamba la televizor, mai putin cu practica, caci la declarat profit in Romania e repetent. De la Tiriac, s-a „imbolnavit” si Mercedes Benz…

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
TIRIAC AUTO SRL 1 245 262 139 -11 369 627 0,00%
PORSCHE INTER AUTO ROMANIA SRL 1 113 890 284 13 062 176 1,17%
MERCEDES BENZ ROMANIA SRL 2 078 419 089 29 243 043 1,41%
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL 3 067 956 220 48 382 877 1,58%
PORSCHE ROMANIA SRL 2 904 687 484 107 492 515 3,70%

Alti „saraci” sunt ăștia din topul retailerilor de electronice/electrocasnice, care nu au după ce bea apă. Vând de miliarde de lei pe an, dar nu le iese treaba cu profitul. De ani de zile nu le iese. Marea vedeta EMAG e pe pierderi de ani de zile.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
EMAG – DANTE INTERNATIONAL SA 3 309 942 013 -111 281 112 0,00%
ALTEX ROMANIA SRL 3 283 840 109 48 655 963 1,48%
SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL 4 227 369 794 62 738 575 1,48%
HUAWEI TECHNOLOGIES SRL 1 347 363 735 20 330 893 1,51%

Firmele care vand tigari au si ele arici la a declara profituri, desi fac cifre de afaceri colosale.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
BRITISH AMERICAN TOBACCO TRADING SRL 8 870 586 009 305 482 130 3,44%
PHILIP MORRIS TRADING SRL 2 378 469 259 140 560 327 5,91%

In distributia de produse farmeceutice, chiar si in retail, tupeul si nesimtirea fiscala sunt… contagioase. Toate firmele de mai jos pusca de sanatate la cifra de afaceri, dar fac viroza cand e de platit ceva si tarii unde fac profiturile astea.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
FARMEXIM SA 1 965 596 477 14 602 358 0,74%
MEDIPLUS EXIM SRL 3 888 023 746 47 434 143 1,22%
FARMEXPERT D.C.I. SRL 2 954 723 113 89 744 248 3,04%
FILDAS TRADING SRL 2 662 430 250 103 451 508 3,89%

Unii dintre cei mai mari nesimtiti din businessul romanesc sunt traderii de cereale. Este incredibil ce fac astia in bilanturile fiscale! Toti sunt putin peste 0 la suta cu profiturile!

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
GLENCORE AGRICULTURE ROMANIA SRL 1 745 092 057 5 551 812 0,32%
COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL 2 598 601 895 11 359 960 0,44%
CARGILL AGRICULTURA SRL 2 284 158 302 10 206 771 0,45%
ADM ROMANIA TRADING SRL 2 901 474 202 15 798 145 0,54%
AMEROPA GRAINS SA 2 961 385 659 28 061 777 0,95%

Noi stapani de sclavi ai Romaniei, firmele multinationale din industria Automotive, sunt cele surprizele topului: cei mai numerosi ca ramura, cei mai rapace, cu cifre de afaceri incredibile, ascunse prin comunele invizibile ale tarii, sclavagind MII de romani fiecare pe salarii de nimic si cu profituri inexistente sau minimale. EXCEPTIA pentru care ne dam jos palaria este CONTINENTAL ROMANIA, care merita aplauze! Restul, niste stapani de sclavi, cum am spus.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
YAZAKI ROMANIA SRL 1 497 007 378 -106 849 174 0,00%
TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS SRL 1 304 908 521 -9 618 861 0,00%
APTIV TECHNOLOGY SRL 1 427 653 123 7 029 765 0,49%
MARQUARDT SCHALTSYSTEME SCS 1 520 950 512 22 801 860 1,50%
LEONI WIRING SYSTEMS RO SRL 1 652 243 248 25 345 597 1,53%
TAKATA ROMANIA SRL 2 749 498 310 48 043 635 1,75%
AUTOLIV ROMANIA SRL 3 921 743 766 113 033 875 2,88%
SCHAEFFLER ROMANIA SRL 1 981 310 236 58 264 073 2,94%
COFICAB EASTERN EUROPE SRL 1 651 014 446 51 706 137 3,13%
STAR ASSEMBLY SRL 7 328 061 605 246 037 044 3,36%
ROBERT BOSCH SRL 2 285 588 976 83 537 504 3,65%
ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL 1 253 325 316 53 065 352 4,23%
BOSCH REXROTH SRL 1 772 494 278 75 536 047 4,26%
LEAR CORPORATION ROMANIA SRL 1 376 246 816 61 805 324 4,49%
HELLA ROMANIA SRL 2 735 581 988 141 869 628 5,19%
DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMANIA SRL 2 075 725 930 195 412 972 9,41%
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL 3 130 805 436 697 540 649 22,28%

Firmele de stat sunt, mare parte din ele, surpriza EXTREM DE PLACUTA a acestui top. Liviu Dragnea ar trebuie sa ceara demiterea de urgenta a papagalilor cae se ocupa de primele 5 firme din acest top rusinos, dar sa ii sune sa ii felicite pe managerii urmatoarelor 7, fiindca aceste 7 companii dau lectii de transparenta fiscala marilor multinationale.

Nume Firmă Cifra de Afaceri (LEI) Profit (LEI) Procent Profit din CA
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA 2 134 172 210 -78 643 201 0,00% STATUL ROMAN
CFR CALATORI SA 1 977 975 708 -20 155 777 0,00% STATUL ROMAN
ELECTRICA FURNIZARE SA 3 882 396 770 1 565 143 0,04% STATUL ROMAN
CNTEE TRANSELECTRICA SA 3 015 023 896 28 267 175 0,94% STATUL ROMAN
POSTA ROMANA SA

Citiți AICI articolul complet

Trimiteți un comentariu

0 Comentarii